Alle unsere Geräte funktionieren nur zusammen mit unserer Software.
Touch HD 3 | Touch LUX 5 | InkPad 3 | InkPad 3 Pro | InkPad X | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
MARSCHPAT-App | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert | vorinstalliert |
MARSCHPAT-Instrumentenhalter | optional erhältlich | optional erhältlich | nein | nein | nein |
Farbe | "metallic grey" oder "spicy copper" | "Ink Black" oder "Ruby Red" | "black" | "black" oder "metallic grey" | "metallic grey" |
Auflösung | 1072 x 1448 | 758 x 1024 | 1404 x 1872 | 1404 x 1872 | 1404 x 1872 |
Displaygröße | 6 Zoll | 6 Zoll | 7,8 Zoll | 7,8 Zoll | 10,3 Zoll |
Beleuchtung | SMARTlight | LED-Beleuchtung | SMARTlight | SMARTlight | SMARTlight |
Prozessor | Dual-Core (2x1 GHz) | Dual-Core (2x1 GHz) | Dual-Core (2x1 GHz) | Dual-Core (2x1 GHz) | Dual-Core (2x1 GHz) |
RAM | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
interner Speicher | 16 GB (ca. 15 GB für Nutzerinhalte verfügbar) | 8 GB (ca. 7GB für Nutzerinhalte verfügbar) | 8 GB (ca. 7GB für Nutzerinhalte verfügbar) | 16 GB (ca. 15 GB für Nutzerinhalte verfügbar) | 32 GB (ca. 31 GB für Nutzerinhalte verfügbar) |
Kartenart | - | Micro SD bis zu 32 GB | Micro SD bis zu 32 GB | - | - |
Akku | 1500 mAh Lithium-Pol | 1500 mAh Lithium-Pol | 1900 mAh Lithium-Pol | 1900 mAh Lithium-Pol | 2000 mAh Lithium-Pol |
Anschlüsse | Micro USB | Micro USB | Micro USB + 3,5mm Audio-Klinke | Micro USB | USB-C |
Audioformate | MP3, M4B | nein | MP3 | MP3, OGG, M4B | MP3, OGG, M4B |
E-Book Formate | PDF, PDF(DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM | PDF, PDF(DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM | PDF, PDF(DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM | CBR, CBZ, PDF, PDF(DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM | PDF, PDF(DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM, CBR, CBZ |
Netzwerkverbindungen | WLAN + Bluetooth | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN + Bluetooth |
Spritzwasser geschützt | ja (HZO-Technologie) | nein | nein | ja (nach IPX8 Standard) | nein |
Maße | 161,3 × 108 × 8 mm | 161,3 x 108 x 8 mm | 195 x 136,5 x 8 mm | 195 x 136,5 x 8 mm | 249 x 173 x 5 mm |
Gewicht | 155 g | 155 g | 210 g | 225 g | 300 g |
Preis | 159,90€ | 119,00€ | 229,00€ | 269,00€ | 419,00€ |
JETZT BESTELLEN | JETZT BESTELLEN | JETZT BESTELLEN | JETZT BESTELLEN | JETZT BESTELLEN |
Die Marschpat-APP – welche für die PocketBooks maßgeschneidert entwickelt wurde – wird auf jedes Geräte vorinstalliert und auf Funktion überprüft, bevor es unser Haus verlässt 🙂
Wenn du bereits ein PocketBook hast, folge unserem Leitfaden für das nachträgliche installieren der Marschpat-APP.
Alle PocketBook Modelle haben einen E-Ink-Carta Touchscreen Monitor, sowie ein eingebautes WLAN-Modul(Wi-Fi 802.11 b/g/n) und können JPEG, BMP, PNG, TIFF Bildformate wiedergeben. Die Akkus sind auf eine maximale Betriebsdauer von 4 Wochen ausgelegt. Modelle ohne Audio-Klinken-Anschluss, können mit einem USB-Klinken-Adapter oder über Bluetooth(wenn vorhanden) zum Musik wiedergeben verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass die Geräte keine interne Lautsprecher verbaut haben.